Rubicon
| Product | UPC | Weight/Volume |
|---|---|---|
| RUBICON GUANABANA | 2403-064579-007044 | 12X1l |
| RUBICON GUAVA | 2401-064579-007020 | 12X1l |
| RUBICON GUAVA | 2416-064579-002018 | 8X4X200ml |
| RUBICON LYCHEE | 2404-064579-007051 | 12X1l |
| RUBICON LYCHEE | 2417-064579-002025 | 8X4X200ml |
| RUBICON MANGO | 2400-064579-007013 | 12X1l |
| RUBICON MANGO | 2415-064579-002001 | 8X4X200ml |
| RUBICON PASSION FRUIT | 2402-064579-007037 | 12X1l |
| RUBICON POMEGRANATE | 2405-064579-007594 | 12X1l |
| RUBICON POMEGRANATE | 2413-064579-006597 | 27X250ml |
| RUBICON SUN EXOTIC MANGO | 2422-064579-007273 | 12X1l |
| RUBICON SUN EXOTIC MANGO | 2418-064579-002063 | 8X4X200ml |
| RUBICON SUN EXOTIC PINEAPPLE & COCONUT | 2420-064579-007075 | 12X1l |
| RUBICON SUN EXOTIC PINEAPPLE & COCONUT | 2430-064579-006078 | 27X250ml |
| RUBICON SUN EXOTIC TROPICAL FRUIT | 2421-064579-007174 | 12X1l |
| RUBICON SUN EXOTIC TROPICAL FRUIT | 2431-064579-006177 | 27X250ml |
Regions
Use the Interactive Globe to view Brands by Region
