Herdez
- 1 2 >
| Product | UPC | Weight/Volume |
|---|---|---|
| Herdez Chipotle Peppers Whole | 1771-072878-285018 | 24x215gm |
| Herdez Jalapeno Pepper Whole | 1772-072878-285247 | 24x200gm |
| Herdez Jalapeno Peppers Nachos | 1774-072878-285599 | 24x200gm |
| Herdez Jalapeno Peppers Nachos | 1777-072878-285728 | 24x380gm |
| Herdez Jalapeno Peppers Sliced | 1773-072878-285520 | 24x200gm |
| Herdez Jalapeno Peppers Sliced | 1776-072878-285551 | 24x380gm |
| Herdez Jalapeno Peppers Whole | 1775-072878-285544 | 24x380gm |
| HERDEZ ORIG VEG JCE | 1888-072878-265225 | 24x335ml |
| HERDEZ REFRIED BEANS BLACK/NOIRES | 1792-072878-525220 | 12x454gm |
| HERDEZ REFRIED BEANS RED/ROUGES | 1791-072878-525237 | 12x454gm |
| Herdez Salsa Green/Verd | 1765-072878-275316 | 12x453gm |
| Herdez Salsa Hot/Piquante | 1763-072878-275033 | 12x453gm |
| Herdez Salsa Mexicaine Mild | 1761-072878-275019 | 12x453gm |
| Herdez Salsa Mexicaine Reg | 1762-072878-275026 | 12x453gm |
| HERDEZ SPCY LIME JCE | 1889-072878-265140 | 24x335ml |
| Herdez Taco Sauce - Salsa Taco | 1764-072878-275514 | 12x453gm |
| HERDEZ TOM CLAM COCKTL | 1890-072878-325011 | 24x335ml |
| HERDEZ TROP FRUIT JCE | 1891-072878-325479 | 24x335ml |
| SALSA CHILE DE ARBOL | 1892-072878-275613 | 12x453gm |
| SALSA CHILE DE ARBOL | 1895-072878-275606 | 24x210gm |
Regions
Use the Interactive Globe to view Brands by Region
