Cedar
| Product | UPC | Weight/Volume |
|---|---|---|
| CEDAR CHICK PEAS | 1016-062356-500061 | 24x540ml |
| CEDAR CHICK PEAS DIP | 1047-062356-500276 | 24x425gm |
| CEDAR FALAFEL MIX | 1079-062356-500320 | 24x397gm |
| CEDAR TAHINA/GLASS | 1028-062356-501785 | 12x500ml |
| COUSCOUS FINE | 1078-3-223920-730124 | 12x500gm |
| COUSCOUS MEDIUM | 1077-3-223920-720125 | 12x500gm |
Regions
Use the Interactive Globe to view Brands by Region
